| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 36 | 26 | 4 | 6 | +38 | 82 |
| 2 | 伊普斯维奇 | 36 | 24 | 8 | 4 | +32 | 80 |
| 3 | 利兹联 | 36 | 22 | 9 | 5 | +29 | 75 |
| 4 | 南安普顿 | 36 | 20 | 8 | 8 | +18 | 68 |
| 5 | 西布朗 | 36 | 18 | 10 | 8 | +15 | 64 |
| 6 | 诺维奇 | 36 | 17 | 9 | 10 | +10 | 60 |
| 7 | 赫尔城 | 36 | 16 | 8 | 12 | +5 | 56 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 36 | 15 | 10 | 11 | +4 | 55 |
| 9 | 考文垂 | 36 | 14 | 12 | 10 | +7 | 54 |
| 10 | 普雷斯顿 | 36 | 14 | 8 | 14 | -2 | 50 |
| 22 | 哈德斯菲尔德 | 36 | 6 | 9 | 21 | -28 | 27 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 36 | 4 | 11 | 21 | -35 | 23 |
| 24 | 谢周三 | 36 | 3 | 8 | 25 | -40 | 17 |
前2名直接升入英超;第3-6名进入附加赛,胜者升超。
排名最后3位 (22-24名) 降入英甲。
胜3分,平1分,负0分。同分先比较净胜球、进球数。
第3vs第6,第4vs第5,单场淘汰+决赛中立场地。
24支球队,进行主客场双循环,共46轮比赛。
不是。只有前两名直接升级,第3至第6名通过附加赛争夺最后一个升级名额。
最后三名(第22、23、24名)降入英甲联赛。
先比较净胜球,再比较进球数。若仍相同则进行附加赛或根据交锋记录(具体依规则)。
国内平台如咪咕、爱奇艺体育、央视体育等会转播部分场次,具体以官方安排为准。

🔹 莱斯特城 26胜 82分,攻击力英冠最强
🔹 伊普斯维奇 仅输4场,防守稳固
🔹 谢周三 仅3胜,保级形势严峻